CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRO 2013 SÉRIE B
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Chapecoense | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2° | Joinville | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3° | Sport | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4° | Palmeiras | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
5° | Figueirense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
6° | América-MG | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
7° | Oeste | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
8° | Paraná | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
9° | Avaí | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
10° | Atlético-GO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
11° | Bragantino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
12° | ASA-AL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
13° | Ceará | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
14° | Paysandu | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
15° | São Caetano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
16° | Boa-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
17° | Icasa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
18° | Guaratinguetá | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
19° | América-RN | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
20° | ABC-RN | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário